UppaSaints yw cartref chwaraeon cystadleuol yn PCyDDS – Rydym yn falch o weithio gydag Academi Chwaraeon PCyDDS i gefnogi unigolion a thimau sy’n cystadlu’n genedlaethol yn erbyn prifysgolion a cholegau yng nghyngreiriau swyddogol BUCS - sef Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain.
Cyfranogwch gyda #UppaSaints! Gallwch gymryd rhan yn gystadleuol gyda’n timau Pêl-droed, Pêl-fasged a Rygbi, neu fel unigolyn – defnyddiwch y dolenni isod i ymuno ag un o’n timau cystadleuol, neu gallwch gystadlu fel unigolyn.

Gadewch i ni baentio’r dref yn las ar gyfer UppaSaints! Lawrlwythwch ac argraffwch eich arwydd cefnogwr eich hun — perffaith ar gyfer eich ystafell, neuaddau, neu ar gyfer ei chwifio â balchder yn y gêm fawr nesaf. Peidiwch ag anghofio bwrw golwg ar y rhestr gemau i weld pwy yw ein gwrthwynebwyr nesaf!
Dyma ble gallwch chi ddal i fyny â’r holl gemau y bydd ein timau’n cymryd rhan ynddyn nhw, a holl ganlyniadau’r tymor – gwiriwch sut mae pethau wedi mynd i’n timau!
| Date | Team 1 | Score | Team 2 | Location | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Gloucestershire Men's 2 | - | UWTSD Football | Away | |
| 21 Oct 2026 | UWTSD | - | Bath Men's 4 | Home | |
| 28 Oct 2026 | UWTSD | - | Solent Men's 2 | Home | |
| 04 Nov 2026 | UWE Men's 3 | - | UWTSD | Away | |
| 11 Nov 2026 | 2nd Round Confrence Cup | - | 2nd Round Confrence Cup | ||
| 25 Nov 2026 | 3rd Round Confrence Cup | - | 3rd Round Confrence Cup | ||
| 02 Dec 2026 | UWTSD | - | Prifysgol Metropolitan Caerdydd Men's 6 | Home | |
| 20 Jan 2027 | UWTSD | - | Gloucestershire Men's 2 | Home | |
| 27 Jan 2027 | Bath Men's 4 | - | UWTSD | Away | |
| 03 Feb 2027 | UWTSD | - | UWE Men's 3 | Home | |
| 10 Feb 2027 | Quater Final Confrence Cup | - | Quater Final Confrence Cup | ||
| 17 Feb 2027 | UWTSD | - | Prifysgol Abertawe Men's 2 | Home | |
| 24 Feb 2027 | Semi Final Confrence Cup | - | Semi Final Confrence Cup | ||
| 03 Mar 2027 | Prifysgol Metropolitan Caerdydd Men's 6 | - | UWTSD | Away | |
| 10 Mar 2027 | Confrence Cup Final | - | Confrence Cup Final | Away | |
| 17 Mar 2027 | Prifysgol Abertawe Men's 2 | - | UWTSD | Away |
| Date | Team 1 | Score | Team 2 | Location | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Prifysgol Caerdydd Female 8 | - | UWTSD | Away | |
| 21 Oct 2026 | Prifysgol Abertawe Female 3 | - | UWTSD | Away | |
| 28 Oct 2026 | Prifysgol Aberystwyth Female 1 | - | UWTSD | Away | |
| 04 Nov 2026 | UWTSD | - | Prifysgol Abertawe Female 4 | Home | |
| 02 Dec 2026 | UWTSD | - | Hartpury Female 3 | Home | |
| 20 Jan 2027 | UWTSD | - | Prifysgol Caerdydd Female 8 | Home | |
| 27 Jan 2027 | UWTSD | - | Prifysgol Abertawe Female 3 | Home | |
| 10 Feb 2027 | Prifysgol Abertawe Female 4 | - | UWTSD | Away | |
| 17 Feb 2027 | UWTSD | - | Prifysgol Aberystwyth Women's 1 | Home | |
| 03 Mar 2027 | Hartpury Female 3 | - | UWTSD | Away |
| Date | Team 1 | Score | Team 2 | Location | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | UWE Men's 1 | - | UWTSD | Away | |
| 21 Oct 2026 | UWTSD | - | Prifysgol Metropolitan Caerdydd Men's 5 | Home | |
| 28 Oct 2026 | Prifysgol Metropolitan Caerdydd Men's 7 | - | UWTSD | Away | |
| 04 Nov 2026 | Prifysol Abertawe Men's 3 | - | UWTSD | Away | |
| 11 Nov 2026 | 2nd Round Confrence Cup | - | 2nd Round Confrence Cup | ||
| 18 Nov 2026 | Prifysgol Caerdydd Men's 4 (Medics) | - | UWTSD | Away | |
| 25 Nov 2026 | Quater Finals of Confrence Cup | - | Quater Finals of Confrence Cup | ||
| 02 Dec 2026 | UWTSD | - | Prifysgol De Cymru Men's 1 | Home | |
| 20 Jan 2027 | UWTSD | - | UWE Men's 1 | Home | |
| 27 Jan 2027 | Priysgol Metroplitan Caerdydd Men's 5 | - | UWTSD | Away | |
| 03 Feb 2027 | UWTSD | - | Prifysgol Abertawe Men's 3 | Home | |
| 10 Feb 2027 | Semi Finals of Confrence Cup | - | Semi Finals of Confrence Cup | Home | |
| 17 Feb 2027 | UWTSD | - | Prifysgol Caerdydd Men's 4 (medics) | Home | |
| 03 Mar 2027 | Prifysgol De Cymru Men's 1 | - | UWTSD | Away | |
| 10 Mar 2027 | Confrence Cup Finals | - | Confrence Cup Finals | Away |


































































































